ATTrader.pl · Insajder

Historia akcjonariusza: Rockbridge TFI SA

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Spółka Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
INC 2023-07-10 2023-07-07 +1 500 000 +100% 1 500 000 +1 500 000 +100% 1 500 000 11 685 034 77,68%
BTCSTUDIO 2021-11-19 2021-11-18 +550 000 +100% 550 000 +550 000 +100% 550 000 17 905 112 54,91%
OVIDWORKS 2021-09-22 2021-08-13 +25 755 +3,68% 725 755 +25 755 +3,68% 725 755 7 172 326 66,87%
XTPL 2021-06-17 2021-03-31 +20 683 +17,73% 137 343 +20 683 +17,73% 137 343 1 052 731 44,80%
GAMEOPS 2021-03-31 2021-03-30 -14 731 -4,62% 303 958 -14 731 -4,62% 303 958 1 219 610 22,18%
RELPOL 2021-03-18 2021-03-18 -70 000 -7,20% 902 867 -70 000 -7,20% 902 867 5 398 981 56,19%
CHERRY 2021-02-03 2021-02-03 -17 383 -8,03% 199 198 -17 383 -8,03% 199 198 454 608 33,44%
RELPOL 2021-01-22 2021-01-21 -238 209 -19,67% 972 867 -238 209 -19,67% 972 867 5 398 981 56,19%
RELPOL 2021-01-20 2021-01-19 -221 086 -15,44% 1 211 076 -221 086 -15,44% 1 211 076 5 398 981 56,19%
RELPOL 2021-01-13 2021-01-12 -18 396 -1,27% 1 432 162 -18 396 -1,27% 1 432 162 5 398 981 56,19%
RELPOL 2021-01-13 2021-01-11 -251 647 -14,78% 1 450 558 -251 647 -14,78% 1 450 558 5 398 981 56,19%
RELPOL 2021-01-11 2021-01-11 -203 400 -10,67% 1 702 205 -203 400 -10,67% 1 702 205 5 398 981 56,19%
LARQ 2021-01-05 2021-01-05 -168 160 -11,94% 1 239 899 -168 160 -11,94% 1 239 899 6 762 105 50,34%
RELPOL 2020-11-23 2020-11-20 -151 403 -7,36% 1 905 605 -151 403 -7,36% 1 905 605 5 398 981 56,19%
RELPOL 2020-11-23 2020-11-20 +27 996 +1,38% 2 057 008 +27 996 +1,38% 2 057 008 5 398 981 56,19%
RELPOL 2020-11-16 2020-11-13 -25 506 -1,24% 2 029 012 -25 506 -1,24% 2 029 012 5 398 981 56,19%
RELPOL 2020-11-13 2020-11-06 -192 179 -8,55% 2 054 518 -192 179 -8,55% 2 054 518 5 398 981 56,19%
TOYA 2020-11-12 2020-11-05 -221 697 -2,87% 7 490 101 -221 697 -2,87% 7 490 101 32 104 485 42,78%
COMP 2020-10-28 2020-10-28 -29 721 -4,80% 589 586 -29 721 -4,80% 589 586 1 675 525 37,08%
LARQ 2020-11-27 2020-09-25 +250 000 +21,59% 1 408 059 +250 000 +21,59% 1 408 059 6 762 105 50,34%
CIGAMES 2020-09-26 2020-09-21 +15 718 357 +100% 15 718 357 +15 718 357 +100% 15 718 357 90 221 894 49,32%
RELPOL 2020-09-10 2020-09-09 -223 190 -9,04% 2 246 697 -223 190 -9,04% 2 246 697 5 398 981 56,19%
RELPOL 2020-07-13 2020-07-08 -193 516 -7,27% 2 469 887 -193 516 -7,27% 2 469 887 5 398 981 56,19%
CHERRY 2020-07-04 2020-07-03 +12 141 +5,94% 216 581 +12 141 +5,94% 216 581 454 608 33,44%
BRAND24 2020-07-02 2020-07-01 +134 385 +100% 134 385 +134 385 +100% 134 385 281 971 12,44%
BLOOBER 2021-03-17 2020-06-05 +3 815 847 +900,00% 4 239 830 +3 815 847 +900,00% 4 239 830 11 717 054 60,68%
BLOOBER 2020-06-07 2020-06-05 +39 980 +10,41% 423 983 +39 980 +10,41% 423 983 11 717 054 60,68%
PTWP 2020-05-29 2020-05-25 -2 150 -0,73% 294 289 -2 150 -0,73% 294 289 229 703 18,56%
LARQ 2020-04-21 2020-04-20 +576 559 +99,14% 1 158 103 +576 559 +99,14% 1 158 103 6 762 105 50,34%
OPONEO.PL 2020-04-07 2020-04-07 -45 519 -3,19% 1 381 891 -45 519 -3,19% 1 381 891 2 287 276 20,36%
BLOOBER 2020-03-25 2020-03-18 +23 451 +6,50% 384 003 +23 451 +6,50% 384 003 11 717 054 60,68%
CHERRY 2020-03-12 2020-03-12 +68 502 +50,39% 204 440 +68 502 +50,39% 204 440 454 608 33,44%
LARQ 2020-04-16 2020-03-09 +18 328 +3,25% 581 544 +18 328 +3,25% 581 544 6 762 105 50,34%
BLOOBER 2020-03-12 2020-03-09 +27 481 +8,25% 360 552 +27 481 +8,25% 360 552 11 717 054 60,68%
OPONEO.PL 2020-01-22 2020-01-17 -681 093 -32,30% 1 427 410 -681 093 -32,30% 1 427 410 2 287 276 20,36%
MEDICALG 2020-02-18 2020-01-14 +26 063 +14,44% 206 596 +26 063 +14,44% 206 596 4 254 696 42,75%
VINDEXUS 2019-11-20 2019-11-19 +978 353 +100% 978 353 +978 353 +100% 978 353 3 540 949 30,26%
ELEKTROTI 2019-11-19 2019-11-19 +589 125 +100% 589 125 +589 125 +100% 589 125 5 459 995 54,69%
BLOOBER 2019-11-19 2019-11-18 +87 715 +35,75% 333 071 +87 715 +35,75% 333 071 11 717 054 60,68%
CHERRY 2019-11-14 2019-11-14 +68 051 +100,24% 135 938 +68 051 +100,24% 135 938 454 608 33,44%
BLOOBER 2019-11-06 2019-11-06 +61 379 +33,36% 245 356 +61 379 +33,36% 245 356 11 717 054 60,68%
PTWP 2019-11-16 2019-09-30 -5 810 -1,92% 296 439 -5 810 -1,92% 296 439 229 703 18,56%
BLOOBER 2019-09-16 2019-09-13 +90 143 +96,07% 183 977 +90 143 +96,07% 183 977 11 717 054 60,68%
LSISOFT 2019-09-03 2019-09-03 +286 395 +100% 286 395 +286 395 +100% 286 395 1 240 044 38,03%
PTWP 2019-07-02 2019-06-27 +51 181 +20,39% 302 249 +51 181 +20,39% 302 249 229 703 18,56%
CFSA 2019-04-30 2019-04-30 -3 558 289 -75,07% 1 181 425 -3 558 289 -75,07% 1 181 425 1 302 193 14,15%
CFSA 2019-01-18 2019-01-17 +1 181 425 +33,20% 4 739 714 +1 181 425 +33,20% 4 739 714 1 302 193 14,15%
HERKULES 2019-04-16 2019-01-10 -15 486 -0,80% 1 921 044 -15 486 -0,80% 1 921 044 17 308 252 50,73%
HERKULES 2019-04-05 2019-01-10 -362 720 -15,78% 1 936 530 -362 720 -15,78% 1 936 530 17 308 252 50,73%
CFSA 2018-12-20 2018-12-14 +400 000 +12,67% 3 558 289 +400 000 +12,67% 3 558 289 1 302 193 14,15%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.