ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: COMP

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
AgioFunds TFI SA 2024-08-05 2024-07-31 +41 615 +6,30% 701 663 +41 615 +6,30% 701 663 1 675 525 37,08%
Nationale-Nederlanden OFE 2024-08-02 2024-07-31 -92 548 -16,13% 481 280 -92 548 -16,13% 481 280 1 675 525 37,08%
Generali PTE SA 2024-07-31 2024-07-04 -5 228 -0,64% 805 641 -5 228 -0,64% 805 641 1 675 525 37,08%
PKO BP Bankowy PTE SA 2024-07-31 2024-05-08 +275 874 +100% 275 874 +275 874 +100% 275 874 1 675 525 37,08%
Comp SA (Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.) 2024-03-16 2024-03-15 +117 885 +12,10% 1 092 323 +117 885 +12,10% 1 092 323 1 675 525 37,08%
Robert Tomaszewski (wraz z CE Management Group sp. z o. o.) 2024-07-31 2023-12-31 -26 780 -8,85% 275 856 -26 780 -8,85% 275 856 1 675 525 37,08%
Comp SA (Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.) 2024-01-17 2023-12-07 +145 799 +17,59% 974 438 +145 799 +17,59% 974 438 1 675 525 37,08%
Comp SA (Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.) 2023-09-20 2023-09-19 -265 247 -24,25% 828 639 -265 247 -24,25% 828 639 1 675 525 37,08%
Generali OFE 2024-01-17 2023-07-21 +570 482 +126,36% 1 021 971 +570 482 +126,36% 1 021 971 1 675 525 37,08%
Perea Capital Partners LP 2024-07-31 2023-06-30 +302 480 +100% 302 480 +302 480 +100% 302 480 1 675 525 37,08%
Robert Tomaszewski (wraz z CE Management Group sp. z o. o.) 2024-01-17 2023-06-21 -120 -0,04% 302 636 -120 -0,04% 302 636 1 675 525 37,08%
Generali PTE SA 2023-06-27 2023-06-21 -270 082 -24,99% 810 869 -270 082 -24,99% 810 869 1 675 525 37,08%
Comp SA (Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.) 2023-06-21 2023-06-21 +235 360 +27,41% 1 093 886 +235 360 +27,41% 1 093 886 1 675 525 37,08%
Generali PTE SA 2023-05-25 2023-05-25 -164 104 -13,18% 1 080 951 -164 104 -13,18% 1 080 951 1 675 525 37,08%
Robert Tomaszewski (wraz z CE Management Group sp. z o. o.) 2022-12-21 2022-12-21 -2 151 -0,71% 302 756 -2 151 -0,71% 302 756 1 675 525 37,08%
Comp SA (Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.) 2022-12-21 2022-11-30 -277 753 -24,44% 858 526 -277 753 -24,44% 858 526 1 675 525 37,08%
Nationale-Nederlanden OFE 2024-07-31 2022-08-05 +14 635 +2,62% 573 828 +14 635 +2,62% 573 828 1 675 525 37,08%
Robert Tomaszewski (wraz z CE Management Group sp. z o. o.) 2022-08-06 2022-05-23 +1 188 +0,39% 304 907 +1 188 +0,39% 304 907 1 675 525 37,08%
Value FIZ Subfundusz 1 2022-08-06 2021-06-30 +33 166 +7,07% 502 258 +33 166 +7,07% 502 258 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2021-03-29 2021-03-29 -1 845 -0,62% 296 063 -1 845 -0,62% 296 063 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2021-03-26 2021-03-26 -39 155 -11,62% 297 908 -39 155 -11,62% 297 908 1 675 525 37,08%
Rockbridge TFI SA 2020-10-28 2020-10-28 -29 721 -4,80% 589 586 -29 721 -4,80% 589 586 1 675 525 37,08%
Nationale-Nederlanden OFE 2022-08-06 2020-09-30 +11 000 +2,01% 559 193 +11 000 +2,01% 559 193 1 675 525 37,08%
NNLife OFE 2022-08-06 2020-08-31 +14 571 +1,54% 960 000 +14 571 +1,54% 960 000 1 675 525 37,08%
Nationale-Nederlanden OFE 2020-08-31 2020-08-31 +193 +0,04% 548 193 +193 +0,04% 548 193 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2020-07-31 2020-07-30 -108 785 -24,40% 337 063 -108 785 -24,40% 337 063 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2020-01-17 2020-01-17 -39 505 -8,14% 445 848 -39 505 -8,14% 445 848 1 675 525 37,08%
NNLife OFE 2019-09-23 2019-09-23 +80 442 +9,30% 945 429 +80 442 +9,30% 945 429 1 675 525 37,08%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-06-29 2019-06-28 +48 000 +9,60% 548 000 +48 000 +9,60% 548 000 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2019-04-17 2019-04-17 -43 105 -8,16% 485 353 -43 105 -8,16% 485 353 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2019-02-05 2019-02-05 -55 926 -9,57% 528 458 -55 926 -9,57% 528 458 1 675 525 37,08%
Altus SA 2018-12-10 2018-12-04 -176 147 -29,01% 430 993 -176 147 -29,01% 430 993 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2018-07-06 2018-07-05 -19 567 -3,24% 584 384 -19 567 -3,24% 584 384 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2018-01-08 2017-12-21 -9 510 -1,55% 603 951 -9 510 -1,55% 603 951 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2017-12-19 2017-12-06 -4 350 -0,70% 613 461 -4 350 -0,70% 613 461 1 675 525 37,08%
Altus SA 2017-12-19 2017-12-01 -138 782 -18,61% 607 140 -138 782 -18,61% 607 140 1 675 525 37,08%
Papaj Jacek 2017-08-03 2017-07-12 -200 000 -24,46% 617 811 -200 000 -24,46% 617 811 1 675 525 37,08%
Altus SA 2017-03-06 2017-02-07 +441 232 +144,81% 745 922 +441 232 +144,81% 745 922 1 675 525 37,08%
Aviva OFE Aviva Santander 2016-04-22 2016-04-22 +579 195 +100% 579 195 +579 195 +100% 579 195 1 675 525 37,08%
NNLife OFE 2016-04-22 2016-04-22 -36 320 -4,03% 864 987 -36 320 -4,03% 864 987 1 675 525 37,08%
Comp SA (Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.) 2016-04-22 2015-12-31 +158 640 +16,23% 1 136 279 +158 640 +16,23% 1 136 279 1 675 525 37,08%
NNLife OFE 2015-09-29 2015-09-18 -53 328 -5,59% 901 307 -53 328 -5,59% 901 307 1 675 525 37,08%
NNLife OFE 2015-09-01 2015-06-30 +76 828 +8,75% 954 635 +76 828 +8,75% 954 635 1 675 525 37,08%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.