ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: MEDICALG

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Nationale-Nederlanden OFE 2023-04-30 2022-12-31 +111 000 +22,31% 608 592 +111 000 +22,31% 608 592 4 254 696 42,75%
Biofund Capital Management LLC 2022-12-01 2022-11-29 +4 976 384 +100% 4 976 384 +4 976 384 +100% 4 976 384 4 254 696 42,75%
Nationale-Nederlanden OFE 2022-03-22 2022-03-22 +49 006 +10,92% 497 592 +49 006 +10,92% 497 592 4 254 696 42,75%
Marek Dziubiński (wraz z Bottine sp. z o. o.) 2022-05-10 2021-12-31 +5 556 +1,16% 485 556 +5 556 +1,16% 485 556 4 254 696 42,75%
OFE PZU Złota Jesień 2022-11-29 2021-12-15 +206 000 +39,95% 721 689 +206 000 +39,95% 721 689 4 254 696 42,75%
Lacuna Global (wraz z Lacuna Wachstum) 2021-12-25 2021-12-15 +249 839 +100% 249 839 +249 839 +100% 249 839 4 254 696 42,75%
Nationale-Nederlanden OFE 2021-12-21 2021-12-15 -92 000 -17,02% 448 586 -92 000 -17,02% 448 586 4 254 696 42,75%
MIRI Capital Management LLC 2022-11-29 2021-10-26 +2 200 +0,42% 520 238 +2 200 +0,42% 520 238 4 254 696 42,75%
MIRI Capital Management LLC 2021-10-04 2021-09-30 +25 100 +5,09% 518 038 +25 100 +5,09% 518 038 4 254 696 42,75%
OFE PZU Złota Jesień 2021-12-16 2021-06-15 +15 689 +3,14% 515 689 +15 689 +3,14% 515 689 4 254 696 42,75%
Nationale-Nederlanden OFE 2021-12-16 2020-09-01 +89 586 +19,86% 540 586 +89 586 +19,86% 540 586 4 254 696 42,75%
OFE PZU Złota Jesień 2020-08-12 2020-08-12 +28 000 +5,93% 500 000 +28 000 +5,93% 500 000 4 254 696 42,75%
Caravan Capital Management LLC 2020-05-18 2020-05-14 +249 393 +108,88% 478 438 +249 393 +108,88% 478 438 4 254 696 42,75%
Marek Dziubiński (wraz z Bottine sp. z o. o.) 2021-12-16 2020-04-06 +80 000 +20,00% 480 000 +80 000 +20,00% 480 000 4 254 696 42,75%
Rockbridge TFI SA 2020-02-18 2020-01-14 +26 063 +14,44% 206 596 +26 063 +14,44% 206 596 4 254 696 42,75%
OFE PZU Złota Jesień 2020-04-06 2020-01-07 +27 639 +6,22% 472 000 +27 639 +6,22% 472 000 4 254 696 42,75%
OFE PZU Złota Jesień 2019-10-05 2019-10-04 +53 361 +13,65% 444 361 +53 361 +13,65% 444 361 4 254 696 42,75%
OFE PZU Złota Jesień 2019-06-26 2019-06-26 +25 592 +7,00% 391 000 +25 592 +7,00% 391 000 4 254 696 42,75%
OFE PZU Złota Jesień 2019-03-22 2019-03-22 +182 578 +99,86% 365 408 +182 578 +99,86% 365 408 4 254 696 42,75%
TFI PZU S.A. 2018-11-20 2018-11-20 -159 156 -45,33% 191 935 -159 156 -45,33% 191 935 4 254 696 42,75%
PTE Aegon SA 2017-09-11 2017-09-01 +193 863 +100% 193 863 +193 863 +100% 193 863 4 254 696 42,75%
Aviva Investors Poland TFI SA 2017-04-11 2017-03-31 +20 827 +11,61% 200 267 +20 827 +11,61% 200 267 4 254 696 42,75%
TFI PZU S.A. 2016-05-14 2015-12-18 +162 046 +85,72% 351 091 +162 046 +85,72% 351 091 4 254 696 42,75%
TFI PZU S.A. 2015-11-13 2015-11-13 -36 937 -16,35% 189 045 -36 937 -16,35% 189 045 4 254 696 42,75%
TFI PZU S.A. 2015-08-21 2015-08-18 +17 520 +8,40% 225 982 +17 520 +8,40% 225 982 4 254 696 42,75%
Marek Dziubiński (wraz z Bottine sp. z o. o.) 2020-04-06 2014-11-18 -2 154 -0,54% 400 000 -2 154 -0,54% 400 000 4 254 696 42,75%
BioInfoBank Seed Capital SA 2016-05-14 2014-09-17 -169 490 -43,73% 218 122 -169 490 -43,73% 218 122 4 254 696 42,75%
New Europe Ventures LLC 2016-05-14 2014-09-17 -214 510 -43,73% 276 061 -214 510 -43,73% 276 061 4 254 696 42,75%
Nordea PTE SA 2016-05-14 2014-09-01 +3 +0,00% 257 332 +3 +0,00% 257 332 4 254 696 42,75%
Aviva Investors Poland TFI SA 2014-09-06 2014-09-01 -28 706 -13,79% 179 440 -28 706 -13,79% 179 440 4 254 696 42,75%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.