ATTrader.pl · Insajder

Historia akcjonariusza: Generali OFE

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Spółka Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
TOYA 2024-08-30 2024-06-30 -1 684 665 -25,20% 5 001 147 -1 684 665 -25,20% 5 001 147 32 104 485 42,78%
TOYA 2024-07-03 2024-06-26 +647 665 +10,73% 6 685 812 +647 665 +10,73% 6 685 812 32 104 485 42,78%
ENTER 2024-04-28 2023-12-31 -378 646 -22,15% 1 330 801 -378 646 -22,15% 1 330 801 4 390 541 25,03%
ENTER 2023-04-28 2023-12-31 +9 447 +0,56% 1 709 447 +9 447 +0,56% 1 709 447 4 390 541 25,03%
RAINBOW 2023-10-06 2023-09-29 -262 093 -20,63% 1 008 459 -262 093 -20,63% 1 008 459 7 952 145 54,65%
COMP 2024-01-17 2023-07-21 +570 482 +126,36% 1 021 971 +570 482 +126,36% 1 021 971 1 675 525 37,08%
ENELMED 2023-06-22 2023-06-22 +27 215 +0,58% 4 727 215 +27 215 +0,58% 4 727 215 2 244 564 7,94%
ATLANTAPL 2023-06-07 2023-05-30 -23 000 -4,99% 438 000 -23 000 -4,99% 438 000 1 176 111 19,31%
OPONEO.PL 2022-11-10 2022-11-09 -123 995 -5,94% 1 963 005 -123 995 -5,94% 1 963 005 2 287 276 20,36%
PEP 2022-08-18 2022-08-17 +370 844 +12,36% 3 370 844 +370 844 +12,36% 3 370 844 8 783 806 11,38%
ENTER 2022-10-02 2022-06-30 +255 905 +17,72% 1 700 000 +255 905 +17,72% 1 700 000 4 390 541 25,03%
ENELMED 2022-06-09 2022-06-09 +236 000 +5,29% 4 700 000 +236 000 +5,29% 4 700 000 2 244 564 7,94%
OPONEO.PL 2022-05-12 2022-05-11 +556 088 +36,32% 2 087 362 +556 088 +36,32% 2 087 362 2 287 276 20,36%
ENTER 2022-05-03 2021-12-31 +205 095 +16,55% 1 444 095 +205 095 +16,55% 1 444 095 4 390 541 25,03%
ENELMED 2021-11-30 2021-11-29 +750 000 +20,20% 4 462 899 +750 000 +20,20% 4 462 899 2 244 564 7,94%
ENTER 2021-10-02 2021-06-30 -59 316 -4,57% 1 239 000 -59 316 -4,57% 1 239 000 4 390 541 25,03%
ENELMED 2021-07-05 2021-06-07 +112 899 +3,14% 3 712 899 +112 899 +3,14% 3 712 899 2 244 564 7,94%
INSTALKRK 2021-06-15 2021-05-21 +110 006 +17,68% 732 225 +110 006 +17,68% 732 225 2 657 968 36,48%
OPONEO.PL 2021-02-12 2021-02-11 +250 355 +19,52% 1 533 000 +250 355 +19,52% 1 533 000 2 287 276 20,36%
ENTER 2021-05-09 2020-12-31 -304 519 -19,00% 1 298 316 -304 519 -19,00% 1 298 316 4 390 541 25,03%
ENELMED 2020-07-07 2020-07-07 +47 158 +1,33% 3 600 000 +47 158 +1,33% 3 600 000 2 244 564 7,94%
ENELMED 2020-01-15 2020-01-14 +667 358 +23,13% 3 552 842 +667 358 +23,13% 3 552 842 2 244 564 7,94%
OVOSTAR 2019-10-08 2019-10-03 +59 565 +9,99% 655 909 +59 565 +9,99% 655 909 585 220 9,75%
ENELMED 2019-06-18 2019-06-18 +25 161 +0,93% 2 740 700 +25 161 +0,93% 2 740 700 2 244 564 7,94%
ENELMED 2019-06-19 2019-06-17 +144 784 +5,28% 2 885 484 +144 784 +5,28% 2 885 484 2 244 564 7,94%
ENTER 2019-06-11 2019-06-11 -176 220 -9,90% 1 603 381 -176 220 -9,90% 1 603 381 4 390 541 25,03%
PEP 2019-04-24 2019-04-17 +18 272 +0,61% 3 000 000 +18 272 +0,61% 3 000 000 8 783 806 11,38%
ENTER 2018-12-19 2018-12-19 +429 601 +31,82% 1 779 601 +429 601 +31,82% 1 779 601 4 390 541 25,03%
ENTER 2018-11-30 2018-11-29 -168 790 -11,11% 1 350 000 -168 790 -11,11% 1 350 000 4 390 541 25,03%
ENELMED 2018-06-29 2018-06-28 +338 539 +14,24% 2 715 539 +338 539 +14,24% 2 715 539 2 244 564 7,94%
PEP 2018-04-26 2018-04-25 +37 997 +1,29% 2 981 728 +37 997 +1,29% 2 981 728 8 783 806 11,38%
ACTION 2016-07-27 2016-07-21 -224 741 -11,83% 1 675 259 -224 741 -11,83% 1 675 259 4 751 622 28,73%
ACTION 2016-06-27 2016-06-23 +106 978 +5,97% 1 900 000 +106 978 +5,97% 1 900 000 4 751 622 28,73%
KRUK 2017-01-15 2016-05-09 +44 000 +4,00% 1 144 000 +44 000 +4,00% 1 144 000 9 437 612 48,69%
KREDYTIN 2016-04-12 2016-04-05 +40 000 +1,93% 2 114 456 +40 000 +1,93% 2 114 456 700 153 5,43%
PEP 2016-05-13 2016-03-31 -37 269 -1,25% 2 943 731 -37 269 -1,25% 2 943 731 8 783 806 11,38%
MABION 2016-05-13 2015-12-31 +41 336 +4,86% 892 244 +41 336 +4,86% 892 244 10 295 878 63,70%
PEP 2015-12-16 2015-12-15 +38 000 +1,29% 2 981 000 +38 000 +1,29% 2 981 000 8 783 806 11,38%
KREDYTIN 2015-12-04 2015-11-30 +17 456 +0,85% 2 074 456 +17 456 +0,85% 2 074 456 700 153 5,43%
KREDYTIN 2015-10-24 2015-10-20 +108 438 +5,57% 2 057 000 +108 438 +5,57% 2 057 000 700 153 5,43%
KREDYTIN 2015-08-14 2015-08-13 -101 438 -4,95% 1 948 562 -101 438 -4,95% 1 948 562 700 153 5,43%
KREDYTIN 2015-07-28 2015-07-28 +170 339 +9,06% 2 050 000 +170 339 +9,06% 2 050 000 700 153 5,43%
KRUK 2016-02-25 2015-06-30 -445 000 -28,80% 1 100 000 -445 000 -28,80% 1 100 000 9 437 612 48,69%
KRUK 2015-05-11 2014-12-31 -30 000 -1,90% 1 545 000 -30 000 -1,90% 1 545 000 9 437 612 48,69%
ATLANTAPL 2015-03-03 2014-12-31 -99 262 -17,69% 461 738 -99 262 -17,69% 461 738 1 176 111 19,31%
KSGAGRO 2014-09-05 2014-08-29 -320 831 -21,49% 1 171 875 -320 831 -21,49% 1 171 875 6 314 500 42,04%
MANGATA 2015-11-04 2013-11-14 +374 496 +100% 374 496 +374 496 +100% 374 496 1 954 113 29,27%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.