Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COLUMBUS ENERGY S.A. |
Adres: | ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków | Telefon: | +48 12 3073096 |
Fax: | +48 12 3073096 | Email: | biuro@columbusenergy.pl |
Strona internetowa: | www.columbusenergy.pl | NIP: | 9492163154 |
REGON: | 241811803 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 75 mln | +0,40% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 363 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -8 mln | -0,80% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -43 mln | -0,40% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,60% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 580 mln | +0,00% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 10853 | 10853 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -13,08 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | -254,46 | 68,02 | 5,76 |
Kroczące C/P | 1,98 | 221,34 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -16,71 | 103,31 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COLUMBUS stworzoną przez użytkownika bluelike83.