ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: COLUMBUS

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, P. Kurczewski, J. Sterna, Gemstone, KPM Invest sp. z o. o., Odyssey Capital sp. z o o.) 2024-03-26 2024-03-22 +49 194 784 +100% 49 194 784 +49 194 784 +100% 49 194 784 19 578 866 28,47%
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, J. Ciszewski, P. Kurczewski, J. Sterna, M. Sobieski (spadkobiercy), Gemstone) 2023-10-11 2023-10-03 -712 474 -1,41% 49 905 344 -712 474 -1,41% 49 905 344 19 578 866 28,47%
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, J. Ciszewski, P. Kurczewski, J. Sterna, M. Sobieski (spadkobiercy), Gemstone) 2023-03-24 2023-03-21 +17 000 +0,03% 50 617 818 +17 000 +0,03% 50 617 818 19 578 866 28,47%
Spadkobiercy Marka Sobieskiego (Małgorzata Lal-Sobieska, Marek Sobieski, Marcin Sobieski, Maciej Sobieski) 2023-03-10 2023-02-27 -194 553 -3,30% 5 696 437 -194 553 -3,30% 5 696 437 19 578 866 28,47%
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, J. Ciszewski, P. Kurczewski, J. Sterna, M. Sobieski, Gemstone) 2022-06-07 2022-05-30 -653 278 -1,27% 50 925 281 -653 278 -1,27% 50 925 281 19 578 866 28,47%
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, J. Ciszewski, P. Kurczewski, J. Sterna, M. Sobieski, Gemstone) 2022-05-17 2022-05-17 -330 585 -0,64% 51 578 559 -330 585 -0,64% 51 578 559 19 578 866 28,47%
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, J. Ciszewski, P. Kurczewski, J. Sterna, M. Sobieski, Gemstone) 2022-05-07 2022-05-06 -539 452 -1,03% 51 909 144 -539 452 -1,03% 51 909 144 19 578 866 28,47%
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, J. Ciszewski, P. Kurczewski, J. Sterna, M. Sobieski) 2021-12-30 2021-12-29 +150 000 +0,28% 53 250 625 +150 000 +0,28% 53 250 625 19 578 866 28,47%
porozumienie akcjonariuszy (D. Zieliński, J. Ciszewski, P. Kurczewski, J. Sterna, M. Sobieski) 2021-07-19 2021-07-13 +8 395 800 +18,78% 53 100 625 +8 395 800 +18,78% 53 100 625 19 578 866 28,47%
Porozumienie akcjonariuszy Columbus Energy SA (January Ciszewski, Gemstone SA, JR Holding SA, Polsyntes sp. z o. o., P. Kurczewski, J. Sterny, D. Zieliński) 2021-03-11 2021-03-05 +13 757 600 +44,46% 44 704 825 +13 757 600 +44,46% 44 704 825 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2021-03-09 2021-01-20 +489 +0,01% 3 614 414 +489 +0,01% 3 614 414 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2020-07-11 2020-07-07 -25 000 -0,69% 3 613 925 -25 000 -0,69% 3 613 925 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2020-06-09 2020-06-05 +100 000 +2,83% 3 638 925 +100 000 +2,83% 3 638 925 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2019-10-13 2019-10-07 -3 245 -0,09% 3 538 925 -3 245 -0,09% 3 538 925 19 578 866 28,47%
January Ciszewski (wraz z Renatą Ciszewską i w porozumieniu z Dorotą Denis-Brewczyńską, Sugar Life sp. z o. o., JR Holding SA) 2019-10-11 2019-10-07 +1 605 044 +10,59% 16 767 272 +1 605 044 +10,59% 16 767 272 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Gemstone SA) 2019-10-03 2019-10-01 -38 393 -0,30% 12 718 860 -38 393 -0,30% 12 718 860 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2019-08-30 2019-08-26 +519 626 +17,19% 3 542 170 +519 626 +17,19% 3 542 170 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2019-07-18 2019-07-13 +444 435 +17,24% 3 022 544 +444 435 +17,24% 3 022 544 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Gemstone SA) 2019-05-31 2019-05-29 +49 715 +0,39% 12 757 253 +49 715 +0,39% 12 757 253 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2019-05-14 2019-03-31 +46 755 +1,85% 2 578 109 +46 755 +1,85% 2 578 109 19 578 866 28,47%
Szymula Paweł (poprzez GK Invest Forbau Sp z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o. o.) 2019-05-14 2019-03-31 -31 911 -1,03% 3 062 950 -31 911 -1,03% 3 062 950 19 578 866 28,47%
January Ciszewski (wraz z Renatą Ciszewską i w porozumieniu z Dorotą Denis-Brewczyńską, Sugar Life sp. z o. o. , Gandor Sp. z o.o. , JR Holding SA) 2019-05-14 2019-03-31 +572 +0,00% 12 145 036 +572 +0,00% 12 145 036 19 578 866 28,47%
January Ciszewski (wraz z Renatą Ciszewską i w porozumieniu z Dorotą Denis-Brewczyńską, Sugar Life sp. z o. o. , Gandor Sp. z o.o. , JR Holding SA) 2018-12-19 2018-12-18 -642 858 -5,03% 12 144 464 -642 858 -5,03% 12 144 464 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2018-11-22 2018-11-12 -15 188 123 -85,71% 2 531 354 -15 188 123 -85,71% 2 531 354 19 578 866 28,47%
Szymula Paweł (poprzez GK Invest Forbau Sp z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o. o.) 2018-11-22 2018-11-12 -18 569 169 -85,71% 3 094 861 -18 569 169 -85,71% 3 094 861 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Prime2 SA) 2018-11-22 2018-11-12 -80 450 942 -85,71% 13 408 490 -80 450 942 -85,71% 13 408 490 19 578 866 28,47%
January Ciszewski (wraz z Renatą Ciszewską i w porozumieniu z Dorotą Denis-Brewczyńską, Sugar Life sp. z o. o. , Gandor Sp. z o.o. , JR Holding SA) 2018-11-22 2018-11-12 -79 005 402 -86,07% 12 787 322 -79 005 402 -86,07% 12 787 322 19 578 866 28,47%
Marek Sobieski 2018-11-12 2018-11-12 -180 000 -1,01% 17 719 477 -180 000 -1,01% 17 719 477 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Prime2 SA) 2018-11-12 2018-11-12 +179 004 +0,19% 93 859 432 +179 004 +0,19% 93 859 432 19 578 866 28,47%
January Ciszewski (wraz z Renatą Ciszewską i w porozumieniu z Dorotą Denis-Brewczyńską, Sugar Life sp. z o. o. , Gandor Sp. z o.o. , JR Holding SA) 2018-09-22 2018-09-18 +200 000 +0,22% 91 792 724 +200 000 +0,22% 91 792 724 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Prime2 SA) 2018-05-10 2018-05-08 +465 996 +0,50% 93 680 428 +465 996 +0,50% 93 680 428 19 578 866 28,47%
Inven Group Sp. z o.o. 2017-03-08 2017-02-10 +14 218 293 +100% 14 218 293 +14 218 293 +100% 14 218 293 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Prime2 SA) 2017-03-08 2017-02-10 +140 +0,00% 93 214 432 +140 +0,00% 93 214 432 19 578 866 28,47%
Paweł Urbański (wraz z Iven Group sp. z o.o.) 2017-03-08 2017-02-10 +14 218 293 +100% 14 218 293 +14 218 293 +100% 14 218 293 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2017-03-06 2016-11-16 -2 032 449 -2,12% 93 976 820 -2 032 449 -2,12% 93 976 820 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2016-11-29 2016-11-16 +2 000 000 +2,13% 96 009 269 +2 000 000 +2,13% 96 009 269 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Prime2 SA) 2017-03-06 2016-08-25 -286 000 -0,31% 93 214 292 -286 000 -0,31% 93 214 292 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2016-05-05 2016-03-31 -500 000 -0,53% 94 009 269 -500 000 -0,53% 94 009 269 19 578 866 28,47%
Dawid Zieliński (Prime2 SA) 2016-04-04 2016-03-31 -500 000 -0,53% 93 500 292 -500 000 -0,53% 93 500 292 19 578 866 28,47%
GK Invest Forbau Sp z o.o. Sp. kom. (z Paweł Szymula) 2017-03-06 2016-03-25 +22 014 030 +100% 22 014 030 +22 014 030 +100% 22 014 030 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2016-03-29 2016-03-25 +3 000 +0,00% 94 509 269 +3 000 +0,00% 94 509 269 19 578 866 28,47%
GK Invest Forbau Sp z o.o. Sp. kom. 2016-03-25 2016-03-17 +14 554 775 +100% 14 554 775 +14 554 775 +100% 14 554 775 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2016-03-25 2016-01-08 +89 178 298 +1674% 94 506 269 +89 178 298 +1674% 94 506 269 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2016-01-13 2016-01-08 +146 300 +2,82% 5 327 971 +146 300 +2,82% 5 327 971 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2016-01-07 2015-12-28 -1 692 262 -24,62% 5 181 671 -1 692 262 -24,62% 5 181 671 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2015-10-19 2015-10-15 +245 233 +3,70% 6 873 933 +245 233 +3,70% 6 873 933 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2015-10-13 2015-10-07 +200 700 +3,12% 6 628 700 +200 700 +3,12% 6 628 700 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2015-08-27 2015-08-24 +1 247 029 +24,07% 6 428 000 +1 247 029 +24,07% 6 428 000 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2015-08-26 2015-08-24 -1 199 029 -18,79% 5 180 971 -1 199 029 -18,79% 5 180 971 19 578 866 28,47%
January Ciszewski 2015-07-10 2015-07-09 +300 000 +4,93% 6 380 000 +300 000 +4,93% 6 380 000 19 578 866 28,47%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.