Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ARCHICOM S.A. |
Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław | Telefon: | +48 71 7858800 |
Fax: | +48 71 7858801 | Email: | archicom@archicom.pl |
Strona internetowa: | www.archicom.pl | NIP: | 8982100870 |
REGON: | 020371028 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 52 mln | +0,60% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1207 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -20 mln | +1,50% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 230 mln | +0,20% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 209 mln | +0,50% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 833 mln | +0,40% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5462 | 5462 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,62 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 7,01 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,71 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 8,94 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 17-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024