ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: ARCHICOM

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Wing International Zrt (poprzez Lisala sp. z o. o., DKR Echo Investment) 2023-10-26 2023-10-24 +6 107 432 +16,42% 43 307 601 +6 107 432 +14,07% 49 515 103 11 551 298 19,75%
Wing International Zrt (poprzez Lisala sp. z o. o., DKR Echo Investment) 2023-10-24 2023-09-29 +16 718 268 +81,62% 37 200 169 +16 718 268 +62,64% 43 407 671 11 551 298 19,75%
PTE Allianz Polska SA 2023-10-24 2023-08-17 +3 637 144 +100% 3 637 144 +3 637 144 +100% 3 637 144 11 551 298 19,75%
Wing International Zrt (poprzez Lisala sp. z o. o., DKR Echo Investment) 2023-08-17 2023-04-18 +1 532 964 +8,09% 20 481 901 +4 246 578 +18,92% 26 689 403 11 551 298 19,75%
Echo Investment SA (wraz z DKR Echo Investment sp. z o. o., SKR Echo Invest SA) 2022-09-27 2022-09-27 +1 403 448 +8,28% 18 348 937 +1 403 448 +6,67% 22 442 825 11 551 298 19,75%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-06-23 2022-06-23 +280 943 +8,37% 3 637 000 +280 943 +8,37% 3 637 000 11 551 298 19,75%
Aviva OFE Aviva Santander 2021-10-25 2021-10-18 +569 057 +20,42% 3 356 057 +569 057 +20,42% 3 356 057 11 551 298 19,75%
Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka Dorota (przez DKR Investment sp. z o.o. , DKR Invest SA, DKRA sp. z o. o.) 2021-04-23 2021-04-22 +2 132 964 +100% 2 132 964 +4 246 578 +100% 4 246 578 11 551 298 19,75%
Echo Investment SA 2021-04-23 2021-04-22 +16 945 487 +100% 16 945 487 +21 039 375 +100% 21 039 375 11 551 298 19,75%
Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka Dorota (przez DKR Investment sp. z o.o. , DKR Invest SA) 2021-04-20 2021-04-13 -4 843 950 -28,59% 12 101 537 -4 843 950 -23,02% 16 195 425 11 551 298 19,75%
DKRA sp. z o. o. 2021-04-16 2021-04-13 +2 132 964 +100% 2 132 964 +4 246 578 +100% 4 246 578 11 551 298 19,75%
Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka Dorota (przez DKR Investment sp. z o.o. , DKR Invest SA) 2021-04-16 2021-04-13 -2 132 964 -11,18% 16 945 487 -4 246 578 -16,79% 21 039 375 11 551 298 19,75%
Aviva OFE Aviva Santander 2020-12-10 2020-09-30 +247 000 +9,72% 2 787 000 +247 000 +9,72% 2 787 000 11 551 298 19,75%
Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka Dorota (przez DKR Investment sp. z o.o. , DKR Invest SA) 2020-07-30 2018-12-31 +2 463 905 +14,83% 19 078 451 +2 463 905 +10,80% 25 285 953 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2019-01-04 2018-12-27 +644 +0,01% 6 064 155 +644 +0,01% 6 064 155 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-12-22 2018-12-20 +3 600 +0,06% 6 063 511 +3 600 +0,06% 6 063 511 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-12-17 2018-12-14 +8 300 +0,14% 6 059 911 +8 300 +0,14% 6 059 911 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-12-11 2018-12-10 +9 650 +0,16% 6 051 611 +9 650 +0,16% 6 051 611 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-12-07 2018-12-04 +8 050 +0,13% 6 041 961 +8 050 +0,13% 6 041 961 11 551 298 19,75%
Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka Dorota (przez DKR Investment sp. z o.o. , DKR Invest SA) 2018-10-25 2018-10-25 -136 354 -0,81% 16 614 546 -136 354 -0,59% 22 822 048 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-10-30 2018-10-24 +770 +0,01% 6 033 911 +770 +0,01% 6 033 911 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-10-17 2018-10-11 +200 +0,00% 6 033 141 +200 +0,00% 6 033 141 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-10-01 2018-09-28 +4 400 +0,07% 6 032 941 +4 400 +0,07% 6 032 941 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-09-24 2018-09-21 +3 241 +0,05% 6 028 541 +5 041 +0,08% 6 028 541 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-08-20 2018-08-03 +3 150 +0,05% 6 025 300 +1 350 +0,02% 6 023 500 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-07-30 2018-07-25 +3 300 +0,05% 6 022 150 +3 300 +0,05% 6 022 150 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-07-20 2018-07-20 +6 490 +0,11% 6 018 850 +6 490 +0,11% 6 018 850 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-07-10 2018-07-06 +4 860 +0,08% 6 012 360 +4 860 +0,08% 6 012 360 11 551 298 19,75%
Archicom SA 2018-07-04 2018-07-02 +7 500 +0,13% 6 007 500 +7 500 +0,13% 6 007 500 11 551 298 19,75%
Aviva OFE Aviva Santander 2020-07-30 2017-07-17 +450 000 +21,53% 2 540 000 +450 000 +21,53% 2 540 000 11 551 298 19,75%
Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka Dorota (przez DKR Investment sp. z o.o. , DKR Invest SA) 2018-08-20 2017-06-08 -3 192 327 -16,01% 16 750 900 -3 192 327 -12,21% 22 958 402 11 551 298 19,75%
DKR Invest SA 2016-04-12 brak +4 388 004 +100% 4 388 004 +4 388 004 +100% 4 388 004 11 551 298 19,75%
DKR Investment sp. z o.o. 2016-04-12 brak +14 234 501 +100% 14 234 501 +20 442 003 +100% 20 442 003 11 551 298 19,75%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.