ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIG20TRSHT]

3 653,28 -0,98%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 11:39 86,60 -1,00 -1,14% -1,79% +0,32% -0,02% +0,60% 6383063,8t 0,27 861677,88862t 00 5531047,275,53m 1129 brak -0,44% 3,16% +0,00% 0,10 0,05
ALLEGRO 11:39 28,36 0,11 +0,39% -0,09% +0,34% +0,50% +0,89% 338503339t 0,13 2078892,932,08m 00 9546269,479,55m 2157 brak brak 1,46% +0,00% 0,05 0,03
BUDIMEX 11:37 482,6 -7,20 -1,47% -2,11% +0,12% +0,08% +0,16% 64206,42t 0,13 404594,20405t 00 3104195,603,10m 364 0,57% brak 2,63% +0,49% 0,08 0,03
CDPROJEKT 11:38 158,6 0,60 +0,38% -0,35% +0,19% -0,03% +0,41% 6856268,6t 0,27 3093998,953,09m 00 10889445,7510,9m 1555 0,53% brak 1,84% +0,00% 0,11 0,07
CYFRPLSAT 11:38 12,92 0,62 +5,04% +1,37% +0,57% +0,65% +1,42% 13431131,34m 2,14 12441187,0212,4m 00 17350533,5617,4m 3899 6,48% brak 3,04% +3,24% 0,55 0,21
DINOPL 11:38 396,0 3,30 +0,84% +1,83% -0,05% -0,23% -0,05% 6558465,6t 0,32 4378105,004,38m 00 25893712,6025,9m 1146 brak brak 2,43% +0,00% 0,14 0,07
JSW 11:38 24,60 -0,55 -2,19% -2,23% +0,12% +0,12% +0,12% 7448374,5t 0,34 694661,49695t 00 1847548,931,85m 824 0,79% brak 3,54% +0,00% 0,14 0,06
KETY 11:35 707,5 -2,50 -0,35% -1,67% +0,14% +0,14% +0,00% 28572,86t 0,15 515416,00515t 00 2019611,502,02m 388 brak -0,42% 2,29% +0,00% 0,06 0,03
KGHM 11:38 129,05 -0,75 -0,58% -1,71% +0,04% -0,19% +0,15% 105733106t 0,19 5264449,505,26m 00 13716765,1513,7m 1363 1,31% brak 2,50% +0,92% 0,09 0,05
KRUK 11:38 412,0 0,80 +0,19% +0,19% +0,14% +0,00% +0,53% 36363,64t 0,21 592652,60593t 00 1489080,201,49m 524 brak -0,15% 2,03% +0,00% 0,04 0,02
LPP 11:38 14570,0 -150,00 -1,02% -1,15% -0,34% -0,20% -0,27% 992992 0,16 2094050,002,09m 00 14504060,0014,5m 308 brak brak 1,15% +0,00% 0,08 0,05
MBANK 11:38 533,2 -3,00 -0,56% -1,55% +0,37% +0,15% +0,63% 27692,77t 0,14 503736,40504t 00 1468887,601,47m 435 brak -0,83% 2,92% +0,00% 0,03 <0,01
ORANGEPL 11:38 7,59 -0,02 -0,21% +1,91% +0,39% -0,10% +0,34% 926909927t 0,95 404774,68405t 00 7025390,457,03m 1891 brak -1,38% 2,44% -1,38% 0,20 0,07
PEKAO 11:38 136,5 -0,35 -0,26% -0,51% +0,00% -0,41% +0,40% 119667120t 0,18 5778392,995,78m 00 16372784,1716,4m 1282 0,36% -0,15% 2,59% +0,00% 0,08 0,05
PEPCO 11:39 15,72 -0,05 -0,35% -1,44% +0,16% +0,09% +0,25% 134144134t 0,10 519343,35519t 00 2101370,082,10m 735 brak -0,67% 2,51% +0,00% 0,08 0,02
PGE 11:39 6,85 0,06 +0,94% +0,56% +0,20% +0,09% +1,21% 442722443t 0,23 704502,13705t 00 3011989,663,01m 824 brak brak 1,69% +0,00% 0,05 0,02
PKNORLEN 11:38 51,47 0,24 +0,47% +0,31% +0,20% +0,26% +0,92% 435972436t 0,22 5210643,405,21m 00 22268001,3022,3m 3278 brak -0,53% 1,53% +0,00% 0,09 0,04
PKOBP 11:39 53,36 -0,58 -1,08% -1,73% +0,11% -0,26% +0,25% 495227495t 0,28 5891502,995,89m 00 26544754,7726,5m 1984 brak -0,90% 3,07% +0,00% 0,08 0,04
PZU 11:39 41,23 1,28 +3,20% +2,72% +0,45% -0,03% +0,37% 12167561,22m 0,92 20285736,4120,3m 00 50097773,3750,1m 4960 2,79% brak 3,65% +0,00% 0,23 0,14
SANPL 11:39 435,3 -5,00 -1,14% -0,75% +0,27% +0,13% +0,52% 1569915,7t 0,23 1648716,301,65m 00 6827766,306,83m 749 brak -0,35% 2,73% +0,00% 0,05 0,02
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.