Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGORA | 18:16 | 8,63 | -0,04 | -0,46% | -0,58% | +0,00% | +0,00% | +0,35% | 53055,31t | 0,23 | 1362,191,36t | 00 | 45612,9045,6t | 22 | 0,12% | brak | 1,50% | +0,12% | 0,02 | 0,01 |
AILLERON | 18:16 | 21,50 | -0,10 | -0,46% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 45374,54t | 1,31 | 12529,9012,5t | 4601,004,60t | 96065,1096,1t | 59 | brak | -1,20% | 4,40% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
AMBRA | 18:16 | 23,75 | 0,20 | +0,85% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20902,09t | 1,00 | 4722,854,72t | 00 | 49416,0049,4t | 86 | 0,63% | brak | 2,52% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
AMICA | 18:16 | 60,60 | -1,20 | -1,94% | -1,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 13931,39t | 0,49 | 8264,408,26t | 3333,003,33t | 84831,7084,8t | 74 | brak | -0,33% | 2,10% | +0,00% | 0,04 | 0,02 |
APATOR | 18:16 | 16,84 | -0,04 | -0,24% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | -0,24% | 1098511,0t | 0,62 | 5185,485,19t | 9834,579,83t | 184613,55185t | 85 | brak | -0,36% | 1,30% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
ARCHICOM | 18:16 | 35,20 | 0,20 | +0,57% | -0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 675675 | 3,75 | 1059,001,06t | 00 | 23604,0023,6t | 20 | brak | brak | 3,12% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ASSECOBS | 18:16 | 54,60 | -0,40 | -0,73% | -1,80% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 64906,49t | 3,27 | 3943,803,94t | 0,010,01 | 351814,81352t | 119 | brak | -1,47% | 3,24% | +0,00% | 0,06 | 0,02 |
ASSECOSEE | 18:16 | 49,70 | 1,00 | +2,05% | +1,43% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 907907 | 0,01 | 8183,008,18t | 00 | 44471,9044,5t | 60 | 1,64% | brak | 2,21% | +0,20% | <0,01 | <0,01 |
ASTARTA | 18:16 | 37,80 | 2,15 | +6,03% | +4,85% | +0,00% | +0,00% | +0,28% | 3845238,5t | 9,45 | 163452,90163t | 11718,0211,7t | 1432333,121,43m | 363 | 4,68% | brak | 5,26% | +0,00% | 0,53 | 0,15 |
ATAL | 18:16 | 56,00 | 0,30 | +0,54% | +0,54% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22082,21t | 0,73 | 58198,7058,2t | 00 | 123303,30123t | 49 | brak | brak | 0,71% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
BIOCELTIX | 18:16 | 74,00 | 0,20 | +0,27% | +0,27% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 14561,46t | 0,93 | 9813,809,81t | 00 | 107030,20107t | 48 | 0,13% | -0,82% | 2,56% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
BIOTON | 18:16 | 3,14 | 0,04 | +1,29% | +1,29% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6845868,5t | 6,29 | 11548,4011,5t | 00 | 214064,62214t | 39 | brak | -0,32% | 2,23% | +0,00% | 0,20 | 0,08 |
BLOOBER | 18:16 | 23,00 | 0,50 | +2,22% | +4,07% | +0,00% | +0,00% | +1,55% | 52255,23t | 0,87 | 24314,8524,3t | 1932,001,93t | 117444,40117t | 92 | 1,77% | brak | 3,91% | +0,00% | 0,04 | 0,03 |
BORYSZEW | 18:16 | 5,05 | 0,04 | +0,80% | +0,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1256512,6t | 0,57 | 995,00995 | 00 | 62783,6162,8t | 61 | 1,18% | brak | 4,46% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
BOS | 18:16 | 10,70 | 0,15 | +1,42% | +0,94% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 93879,39t | 5,83 | 10710,6010,7t | 00 | 97749,5097,7t | 87 | 1,42% | -1,45% | 4,67% | +0,47% | 0,04 | 0,01 |
BUMECH | 18:16 | 8,06 | 0,02 | +0,25% | -1,71% | +0,00% | +0,00% | -0,12% | 1151411,5t | 0,92 | 39428,7139,4t | 00 | 94680,8494,7t | 93 | 1,09% | brak | 3,83% | +0,00% | 0,16 | 0,08 |
CAPTORTX | 18:16 | 45,20 | -4,80 | -9,60% | -9,60% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1118311,2t | 0,87 | 40948,6040,9t | 5469,185,47t | 525267,88525t | 230 | brak | -11,40% | 11,40% | +0,00% | 0,52 | 0,24 |
COGNOR | 18:16 | 6,29 | 0,03 | +0,40% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 6317463,2t | 0,36 | 91392,6991,4t | 41235,8841,2t | 398973,31399t | 387 | brak | brak | 3,28% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
COLUMBUS | 18:16 | 10,90 | 0,44 | +4,21% | +2,83% | +0,00% | +0,00% | -1,72% | 186519187t | 1,21 | 59106,2459,1t | 16153,7516,2t | 2020140,252,02m | 822 | 4,87% | brak | 8,75% | +0,00% | 0,95 | 0,27 |
COMP | 18:16 | 113,0 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,44% | 31463,15t | 0,84 | 339,00339 | 00 | 357400,50357t | 39 | 1,77% | brak | 2,61% | +0,00% | 0,19 | 0,07 |
CREEPYJAR | 18:16 | 320,0 | 18,00 | +5,96% | +3,56% | +0,00% | +0,00% | +0,33% | 19401,94t | 0,51 | 129723,00130t | 9600,009,60t | 609165,00609t | 134 | 4,71% | brak | 4,19% | +0,32% | 0,66 | 0,28 |
CREOTECH | 18:16 | 150,5 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 904904 | 3,90 | 34019,0034,0t | 00 | 135678,50136t | 58 | brak | -0,67% | 1,99% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
DATAWALK | 18:16 | 41,10 | -2,10 | -4,86% | -6,16% | +0,00% | +0,00% | -0,69% | 1788417,9t | 1,12 | 136633,15137t | 8918,728,92t | 748957,12749t | 320 | brak | -5,34% | 7,28% | +0,00% | 0,48 | 0,32 |
DECORA | 18:16 | 63,20 | 0,80 | +1,28% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12571,26t | 0,82 | 3728,803,73t | 6320,006,32t | 79046,0079,0t | 48 | brak | brak | 1,90% | +0,00% | 0,11 | 0,01 |
ECHO | 18:16 | 4,51 | 0,08 | +1,81% | +1,81% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 37473,75t | 0,33 | 443,00443 | 00 | 16791,8416,8t | 14 | 1,35% | brak | 1,77% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
ELEKTROTI | 18:16 | 42,35 | 3,35 | +8,59% | +8,59% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 9259292,6t | 4,83 | 1787414,301,79m | 00 | 3732208,503,73m | 964 | 8,59% | -0,26% | 9,33% | +0,00% | 1,70 | 0,93 |
ENTER | 18:16 | 59,60 | 0,70 | +1,19% | +1,36% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 880880 | 0,29 | 2998,803,00t | 00 | 51866,6051,9t | 55 | brak | brak | 2,35% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
ERBUD | 18:16 | 31,50 | 0,20 | +0,64% | +0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 11001,10t | 0,89 | 1922,601,92t | 00 | 34343,8034,3t | 26 | 0,96% | brak | 2,21% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
FERRO | 18:16 | 35,30 | -0,60 | -1,67% | -1,67% | +0,00% | +0,00% | +0,84% | 61506,15t | 0,78 | 1578,601,58t | 00 | 218149,30218t | 47 | brak | -1,69% | 2,79% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
FORTE | 18:16 | 23,50 | 0,20 | +0,86% | +0,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 74727,47t | 1,32 | 1444,601,44t | 0,010,01 | 168587,91169t | 185 | brak | -5,70% | 8,51% | +0,00% | 0,13 | 0,03 |
GREENX | 18:16 | 1,76 | 0,00 | +0,23% | +0,29% | +0,00% | +0,00% | +0,63% | 416391416t | 1,23 | 51905,8051,9t | 11158,2911,2t | 730149,44730t | 808 | brak | -1,09% | 3,75% | +0,00% | 0,65 | 0,15 |
INSTALKRK | 18:16 | 35,90 | 0,30 | +0,84% | +0,84% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 541541 | 0,38 | 00 | 00 | 19312,7019,3t | 12 | brak | -1,40% | 2,50% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
KOGENERA | 18:16 | 53,00 | -5,00 | -8,62% | -8,93% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5800258,0t | 50,00 | 349,20349,20 | 74836,0074,8t | 3093518,003,09m | 963 | brak | -8,51% | 11,34% | +0,00% | 1,63 | 0,39 |
LUBAWA | 18:16 | 4,46 | -0,03 | -0,58% | -0,84% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 253870254t | 1,26 | 110554,67111t | 00 | 1133048,121,13m | 301 | brak | -1,12% | 2,99% | +0,00% | 0,32 | 0,17 |
MABION | 18:16 | 12,04 | 0,16 | +1,35% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,84% | 141468141t | 1,09 | 492665,36493t | 00 | 1739578,881,74m | 606 | 3,77% | brak | 5,53% | +0,00% | 1,37 | 0,88 |
MANGATA | 18:16 | 76,80 | -1,20 | -1,54% | -1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 5454 | 0,37 | 77,6077,60 | 00 | 4114,804,11t | 9 | brak | -1,05% | 3,09% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
MCI | 18:16 | 25,10 | -0,10 | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12491,25t | 1,47 | 75,6075,60 | 00 | 31509,2031,5t | 19 | brak | -0,40% | 1,18% | -0,40% | 0,01 | <0,01 |
MEDICALG | 18:16 | 19,70 | -0,80 | -3,90% | -3,90% | +0,00% | +0,00% | -0,19% | 68676,87t | 2,60 | 4228,144,23t | 13061,1013,1t | 138163,55138t | 311 | 1,95% | brak | 6,65% | +0,00% | 0,16 | 0,07 |
MENNICA | 18:16 | 22,00 | -0,10 | -0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22802,28t | 4,73 | 27800,3027,8t | 00 | 49459,6049,5t | 27 | brak | -3,64% | 4,07% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
MERCATOR | 18:16 | 47,40 | -0,50 | -1,04% | -1,04% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 46474,65t | 0,75 | 45548,7045,5t | 27918,6027,9t | 222489,30222t | 202 | brak | brak | 2,57% | +0,00% | 0,14 | 0,05 |
MLPGROUP | 18:16 | 76,60 | 2,00 | +2,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 2626 | 0,03 | 383,00383 | 00 | 1984,601,98t | 4 | brak | brak | 1,04% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
MLSYSTEM | 18:16 | 30,50 | -0,40 | -1,29% | -0,97% | +0,00% | +0,00% | +1,30% | 43684,37t | 1,11 | 1199,951,20t | 00 | 132214,00132t | 68 | brak | brak | 2,27% | +0,00% | 0,16 | 0,06 |
MOLECURE | 18:16 | 10,30 | -0,12 | -1,15% | -0,77% | +0,00% | +0,00% | +0,39% | 1155511,6t | 0,25 | 47059,3647,1t | 360,50360,50 | 118736,68119t | 78 | brak | brak | 1,92% | +0,00% | 0,12 | 0,07 |
MOSTALZAB | 18:16 | 4,68 | 0,04 | +0,86% | +0,75% | +0,00% | +0,00% | +2,58% | 7496375,0t | 0,85 | 148,34148,34 | 00 | 345366,88345t | 88 | 0,75% | -0,33% | 3,85% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
MURAPOL | 18:16 | 33,84 | 0,22 | +0,65% | +0,65% | +0,00% | +0,00% | +1,90% | 57205,72t | 2,11 | 168,10168,10 | 642,97642,97 | 191042,77191t | 44 | 0,71% | brak | 2,24% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
NEWAG | 18:16 | 36,80 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +1,09% | 74427,44t | 2,24 | 9819,609,82t | 00 | 271891,19272t | 107 | brak | brak | 4,05% | +0,00% | 0,12 | 0,02 |
ONDE | 18:16 | 10,20 | -0,02 | -0,20% | -0,39% | +0,00% | +0,00% | -0,79% | 95569,56t | 1,10 | 4106,884,11t | 00 | 97812,2297,8t | 95 | brak | brak | 2,12% | +0,00% | 0,07 | 0,02 |
OPONEO.PL | 18:16 | 83,80 | -0,20 | -0,24% | -3,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 21662,17t | 0,31 | 36366,0036,4t | 00 | 183452,59183t | 60 | brak | brak | 3,91% | +0,00% | 0,09 | 0,02 |
PCCROKITA | 18:16 | 73,10 | 1,20 | +1,67% | +1,39% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 20572,06t | 0,60 | 7648,207,65t | 00 | 149418,70149t | 127 | 0,83% | brak | 2,87% | +0,00% | 0,07 | 0,01 |
PCFGROUP | 18:16 | 9,29 | 0,29 | +3,22% | +3,22% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 39063,91t | 3,37 | 1629,191,63t | 00 | 35597,2835,6t | 47 | 4,95% | brak | 5,66% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
PEKABEX | 18:16 | 19,00 | 0,00 | +0,00% | +4,68% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 53195,32t | 4,66 | 61734,7561,7t | 00 | 97940,2597,9t | 83 | brak | -1,89% | 4,47% | -1,89% | 0,06 | 0,02 |
PEP | 18:16 | 70,60 | -0,60 | -0,84% | -1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 34523,45t | 4,75 | 23116,4023,1t | 00 | 246545,20247t | 178 | 0,27% | brak | 3,84% | +0,00% | 0,04 | <0,01 |
PHOTON | 18:16 | 4,41 | -0,07 | -1,56% | -2,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1098011,0t | 0,75 | 7351,557,35t | 00 | 49383,5249,4t | 51 | 2,23% | brak | 3,93% | +0,45% | 0,06 | 0,02 |
PLAYWAY | 18:16 | 269,0 | 1,00 | +0,37% | +0,19% | +0,00% | +0,00% | +0,56% | 16491,65t | 1,09 | 70008,5070,0t | 00 | 439546,00440t | 211 | brak | brak | 1,49% | +0,00% | 0,14 | 0,02 |
POLICE | 18:16 | 9,26 | 0,00 | +0,00% | +1,98% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9191 | 1,42 | 00 | 00 | 832,34832,34 | 8 | brak | -0,66% | 2,81% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
POLIMEXMS | 18:16 | 2,06 | 0,06 | +3,00% | +3,00% | +0,00% | +0,00% | +1,00% | 214113214t | 0,94 | 25318,8325,3t | 21391,0321,4t | 432185,53432t | 261 | 2,49% | brak | 3,98% | +0,00% | 0,23 | 0,09 |
PURE | 18:16 | 17,98 | 0,18 | +1,01% | -1,53% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 1344513,4t | 0,57 | 33147,2233,1t | 00 | 238990,45239t | 248 | brak | brak | 4,16% | +0,00% | 0,40 | 0,37 |
SANOK | 18:16 | 19,80 | 0,30 | +1,54% | +1,12% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 22712,27t | 0,64 | 20965,0021,0t | 00 | 44708,9644,7t | 25 | 1,43% | brak | 1,31% | +0,10% | 0,02 | <0,01 |
SCPFL | 18:16 | 156,0 | -1,60 | -1,02% | -0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 16031,60t | 0,87 | 16523,8016,5t | 11700,0011,7t | 249813,80250t | 117 | brak | brak | 2,53% | +0,00% | 0,11 | 0,06 |
SELENAFM | 18:16 | 30,00 | -3,50 | -10,45% | -6,83% | +0,00% | +0,00% | -1,20% | 4788047,9t | 38,12 | 149544,80150t | 18840,0018,8t | 1447385,501,45m | 379 | brak | -9,51% | 8,39% | -1,23% | 1,35 | 0,21 |
SHOPER | 18:16 | 40,80 | -0,10 | -0,24% | +0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,49% | 20762,08t | 0,15 | 690,20690,20 | 00 | 84222,4084,2t | 21 | brak | -0,50% | 1,96% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
SNIEZKA | 18:16 | 72,40 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,28% | 248248 | 1,55 | 72,4072,40 | 00 | 17955,2018,0t | 14 | brak | brak | 0,55% | +0,00% | 0,01 | <0,01 |
SNTVERSE | 18:16 | 4,36 | -0,01 | -0,23% | -0,91% | +0,00% | +0,00% | +0,23% | 2158621,6t | 1,69 | 5699,355,70t | 2546,242,55t | 94095,7994,1t | 63 | brak | -0,34% | 1,36% | +0,00% | 0,05 | 0,03 |
STALEXP | 18:16 | 2,94 | 0,00 | -0,17% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1787117,9t | 0,52 | 6684,166,68t | 00 | 52346,7452,3t | 78 | brak | -0,34% | 1,19% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
STALPROD | 18:16 | 219,5 | -1,50 | -0,68% | +0,69% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 306306 | 0,99 | 15058,0015,1t | 00 | 66830,0066,8t | 35 | brak | -1,14% | 2,48% | -0,46% | 0,02 | <0,01 |
SYGNITY | 18:16 | 71,60 | -0,40 | -0,56% | -1,92% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 12521,25t | 4,87 | 00 | 00 | 88747,4088,7t | 26 | 0,83% | -1,13% | 4,10% | +0,55% | 0,05 | <0,01 |
TARCZYNSKI | 18:16 | 140,0 | 3,00 | +2,19% | +2,19% | +0,00% | +0,00% | -3,65% | 772772 | 0,55 | 16790,0016,8t | 00 | 108929,50109t | 66 | brak | brak | 6,87% | +0,00% | 0,09 | <0,01 |
TORPOL | 18:16 | 31,55 | 0,15 | +0,48% | +0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,48% | 2370523,7t | 1,08 | 9925,959,93t | 0,030,03 | 743198,38743t | 153 | brak | brak | 1,74% | +0,00% | 0,31 | 0,10 |
TOYA | 18:16 | 7,57 | -0,03 | -0,39% | -1,56% | +0,00% | +0,00% | -0,39% | 3933639,3t | 1,64 | 3832,903,83t | 00 | 301197,38301t | 104 | brak | brak | 2,58% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
UNIMOT | 18:16 | 134,0 | 0,00 | +0,00% | -0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 506506 | 0,32 | 6448,406,45t | 00 | 67101,4067,1t | 40 | brak | -0,30% | 2,23% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
VERCOM | 18:16 | 118,0 | 1,00 | +0,85% | +0,85% | +0,00% | +0,00% | +1,70% | 12521,25t | 0,60 | 2544,502,54t | 00 | 143855,00144t | 66 | brak | brak | 3,39% | +0,00% | 0,03 | <0,01 |
VIGOPHOTN | 18:16 | 418,0 | 4,00 | +0,97% | +0,97% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 3131 | 0,21 | 00 | 00 | 12859,0012,9t | 11 | brak | brak | 2,15% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
VOTUM | 18:16 | 30,70 | 0,40 | +1,32% | +1,66% | +0,00% | +0,00% | -0,33% | 86918,69t | 1,56 | 31165,0031,2t | 00 | 261180,30261t | 216 | 3,11% | -1,66% | 6,04% | +0,00% | 0,17 | 0,07 |
VOXEL | 18:16 | 123,0 | 1,00 | +0,82% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,41% | 754754 | 0,08 | 6016,506,02t | 00 | 91515,0091,5t | 83 | brak | brak | 2,44% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
VRG | 18:16 | 3,30 | 0,10 | +3,12% | +1,54% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 5606656,1t | 1,39 | 9,759,75 | 0,010,01 | 179318,64179t | 25 | 2,17% | -0,31% | 3,33% | +0,62% | 0,12 | 0,02 |
WAWEL | 18:16 | 606,0 | -4,00 | -0,66% | -0,66% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1616 | 0,57 | 3050,003,05t | 00 | 9688,009,69t | 8 | brak | brak | 1,64% | +0,00% | <0,01 | <0,01 |
WIELTON | 18:16 | 5,47 | 0,07 | +1,30% | +0,37% | +0,00% | +0,00% | +0,19% | 1602216,0t | 0,58 | 23046,4923,0t | 00 | 87365,8387,4t | 99 | brak | brak | 1,46% | +0,00% | 0,08 | 0,03 |
WITTCHEN | 18:16 | 23,00 | -2,00 | -8,00% | -1,71% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 9243792,4t | 5,83 | 529004,60529t | 33534,0133,5t | 2125392,752,13m | 1719 | brak | -4,28% | 4,49% | +0,00% | 1,14 | 0,50 |
XTPL | 18:16 | 98,60 | -2,00 | -1,99% | -2,38% | +0,00% | +0,00% | -2,39% | 11281,13t | 1,02 | 16590,1016,6t | 00 | 112507,80113t | 44 | brak | brak | 2,38% | +0,00% | 0,11 | 0,05 |
ZEPAK | 18:16 | 15,70 | 0,70 | +4,67% | +4,67% | +0,00% | +0,00% | -0,66% | 2149421,5t | 3,17 | 3232,303,23t | 3877,903,88t | 332364,66332t | 174 | 6,90% | brak | 7,32% | +0,00% | 0,46 | 0,04 |
Analiza kursu indeksu z dnia 2014-03-15. W grudniowej analizie wskazywałem na ryzyko korekty, wskazując na kształtowanie się podwójnego szczytu na wykresie dziennym. Nie zwróciłem wówczas uwagi że działo się to...