ATTrader.pl · Insajder

Historia akcjonariusza: January Ciszewski

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Spółka Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
UNIVERSE 2024-09-21 2024-09-19 -198 882 -21,18% 740 343 -198 882 -21,18% 740 343 435 555 18,99%
DIVOLIO 2024-09-03 2024-08-30 +196 034 +60,63% 519 341 +196 034 +60,63% 519 341 95 962 2,53%
IMPERIO 2024-10-09 2024-06-30 -52 037 -2,68% 1 890 336 -52 037 -2,68% 1 890 336 3 785 383 48,34%
TREX 2024-06-26 2024-06-25 +28 277 +6,39% 471 119 +28 277 +6,39% 471 119 1 640 396 17,50%
DIVOLIO 2024-08-31 2024-04-05 -83 745 -20,57% 323 307 -83 745 -20,57% 323 307 95 962 2,53%
PRIME 2024-07-21 2024-03-31 +136 033 +0,70% 19 476 332 +136 033 +0,70% 19 476 332 17 160 334 15,09%
SYGNIS 2024-03-13 2024-03-07 +862 838 +153,25% 1 425 863 +862 838 +153,25% 1 425 863 4 555 598 18,05%
OUTDOORZY 2024-06-20 2024-01-22 -534 069 -33,94% 1 039 381 -264 069 -16,78% 1 309 381 3 210 619 17,22%
PRIME 2024-03-26 2023-12-31 +5 481 937 +39,56% 19 340 299 +5 481 937 +39,56% 19 340 299 17 160 334 15,09%
COSMA 2023-10-31 2023-10-24 +4 112 911 +280,36% 5 579 927 +3 337 911 +148,88% 5 579 927 41 657 657 28,09%
DIVOLIO 2023-11-28 2023-09-30 +14 499 +3,69% 407 052 +14 499 +3,69% 407 052 95 962 2,53%
APOLLO 2023-10-11 2023-09-18 +75 000 +6,78% 1 181 360 +75 000 +6,78% 1 181 360 1 075 985 23,61%
APOLLO 2023-09-18 2023-09-14 +412 847 +59,53% 1 106 360 +412 847 +59,53% 1 106 360 1 075 985 23,61%
TREX 2023-09-26 2023-07-28 -495 817 -52,82% 442 842 -495 817 -52,82% 442 842 1 640 396 17,50%
IMPERIO 2023-07-03 2023-06-29 +302 007 +18,41% 1 942 343 +302 007 +18,41% 1 942 343 3 785 383 48,34%
SHEEPYARD 2023-05-30 2023-05-23 -156 450 -6,36% 2 302 872 -156 450 -6,36% 2 302 872 19 053 126 74,16%
TREX 2023-05-16 2023-05-15 +6 000 +0,64% 938 659 +6 000 +0,64% 938 659 1 640 396 17,50%
TREX 2023-04-13 2023-04-06 -255 162 -21,48% 932 659 -255 162 -21,48% 932 659 1 640 396 17,50%
SHEEPYARD 2023-01-20 2023-01-13 -480 539 -16,35% 2 459 322 -480 539 -16,35% 2 459 322 19 053 126 74,16%
ABSINVEST 2022-11-17 2022-11-14 +282 254 +46,87% 884 498 +282 254 +46,87% 884 498 4 014 050 50,18%
APOLLO 2022-11-16 2022-11-14 +101 178 +17,08% 693 513 +101 178 +17,08% 693 513 1 075 985 23,61%
YARRL 2023-10-02 2022-11-07 -408 108 -58,64% 287 897 -808 108 -64,86% 437 897 3 183 982 45,77%
YARRL 2022-10-26 2022-10-24 +443 207 +175,32% 696 005 +843 207 +209,34% 1 246 005 3 183 982 45,77%
YARRL 2022-10-26 2022-10-21 +11 398 +4,72% 252 798 +161 398 +66,86% 402 798 3 183 982 45,77%
YARRL 2022-10-01 2022-09-30 -9 508 -3,79% 241 400 -159 508 -39,79% 241 400 3 183 982 45,77%
FOOTHILLS 2022-09-08 2022-09-06 +584 484 +20,39% 3 451 569 +584 484 +20,39% 3 451 569 1 501 426 18,15%
FOOTHILLS 2022-08-24 2022-08-16 +172 847 +6,42% 2 867 085 +172 847 +6,42% 2 867 085 1 501 426 18,15%
PRIME 2022-09-02 2022-08-05 -2 860 000 -17,11% 13 858 362 -2 860 000 -17,11% 13 858 362 17 160 334 15,09%
HONEYPAY 2022-08-03 2022-07-28 -29 463 -2,13% 1 354 035 -29 463 -2,13% 1 354 035 904 454 5,31%
DIVOLIO 2022-09-04 2022-06-30 -14 164 -3,48% 392 553 -14 164 -3,48% 392 553 95 962 2,53%
YARRL 2022-06-22 2022-06-22 +42 908 +20,63% 250 908 +42 908 +11,99% 400 908 3 183 982 45,77%
GAMEDUST 2022-10-27 2022-06-20 +1 751 462 +18,40% 11 271 462 +1 751 462 +18,40% 11 271 462 71 572 857 41,69%
VRFACTORY 2022-06-22 2022-06-14 -5 199 515 -73,37% 1 887 084 -5 199 515 -73,37% 1 887 084 12 474 322 37,98%
SHEEPYARD 2022-05-07 2022-04-29 +2 295 390 +356,17% 2 939 861 +2 295 390 +356,17% 2 939 861 19 053 126 74,16%
PRIME 2022-04-27 2022-04-27 -1 031 638 -5,81% 16 718 362 -1 031 638 -5,81% 16 718 362 17 160 334 15,09%
ONE2TRIBE 2022-03-12 2022-03-11 +410 572 +84,47% 896 647 +410 572 +84,47% 896 647 20 316 400 36,79%
APOLLO 2022-11-15 2022-02-01 -40 965 -6,47% 592 335 -40 965 -6,47% 592 335 1 075 985 23,61%
COSMA 2022-01-17 2022-01-13 -66 733 -4,35% 1 467 016 -66 733 -2,89% 2 242 016 41 657 657 28,09%
COSMA 2022-01-04 2021-12-30 +72 454 +4,96% 1 533 749 +72 454 +3,24% 2 308 749 41 657 657 28,09%
YARRL 2021-12-08 2021-12-03 -29 023 -12,24% 208 000 -29 023 -7,50% 358 000 3 183 982 45,77%
VRFACTORY 2021-11-22 2021-11-18 +6 462 715 +1036% 7 086 599 +6 462 715 +1036% 7 086 599 12 474 322 37,98%
ONE2TRIBE 2021-10-06 2021-09-29 +136 075 +38,88% 486 075 +136 075 +38,88% 486 075 20 316 400 36,79%
FOOTHILLS 2021-10-01 2021-09-27 +1 372 189 +103,79% 2 694 238 +1 372 189 +103,79% 2 694 238 1 501 426 18,15%
IMPERIO 2021-09-01 2021-09-01 -470 000 -22,27% 1 640 336 -470 000 -22,27% 1 640 336 3 785 383 48,34%
FOOTHILLS 2021-08-16 2021-08-10 +373 910 +39,44% 1 322 049 +373 910 +39,44% 1 322 049 1 501 426 18,15%
APOLLO 2021-07-08 2021-07-07 +8 300 +1,33% 633 300 +8 300 +1,33% 633 300 1 075 985 23,61%
APOLLO 2021-07-07 2021-06-30 +25 000 +4,17% 625 000 +25 000 +4,17% 625 000 1 075 985 23,61%
IMPERIO 2021-07-06 2021-06-30 -946 000 -30,95% 2 110 336 -946 000 -30,95% 2 110 336 3 785 383 48,34%
VARSAV 2021-06-30 2021-06-30 +231 681 +21,50% 1 309 395 +231 681 +21,50% 1 309 395 12 494 625 55,06%
IMPERIO 2021-06-24 2021-06-24 +476 000 +18,45% 3 056 336 +476 000 +18,45% 3 056 336 3 785 383 48,34%
 
1/3 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.