Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ZALANDO SE | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 10232 mln | +0,00% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 44821 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 189 mln | -6,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 885 mln | +0,30% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 10227 mln | +0,10% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 8084 mln | +0,00% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6885 | -6885 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,86 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 18,84 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 0,68 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 34,59 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 05-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024