Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BLUGO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BLUGO S.A. |
Adres: | ul. dr. F. Witaszka 6, 64-920 Piła | Telefon: | +48 67 3496090 |
Fax: | Email: | kontakt@yologroup.pl | |
Strona internetowa: | www.yologroup.pl | NIP: | 8971702186 |
REGON: | 020023793 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,58% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | -1,00% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -23 mln | +0,00% | -0,23% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +3,53% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,35% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1323252 | 1323252 pkt. | +12401 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2022
Średnia i mediana z dnia: 17.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,11 | 1,52 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | -0,13 | 133,94 | 5,72 |
Kroczące C/P | 1,85 | 178,48 | 0,93 |
Kroczące C/Z | -0,13 | 14,70 | 7,49 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2022
Średnia i mediana z dnia: 17.04.2025