Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Wittchen SA | Skrócona nazwa: | WITTCHEN S.A. |
Adres: | ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnków, Palmiry | Telefon: | +48 22 7663333 |
Fax: | +48 22 7663303 | Email: | office@wittchen.com |
Strona internetowa: | www.wittchen.com | NIP: | 951-102-21-54 |
REGON: | 11664266 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 113 mln | +0,00% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 466 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 12 mln | +0,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 55 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 31 mln | +1,30% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 56 mln | +0,10% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5207 | 5207 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,71 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 6,23 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 0,97 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 8,31 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 12-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024