Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. |
Adres: | ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa | Telefon: | +48 22 5763900 |
Fax: | +48 22 5763901 | Email: | wp@wp.pl |
Strona internetowa: | www.wp.pl | NIP: | 5213111513 |
REGON: | 016366823 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 400 mln | +0,10% | +0,59% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1568 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 48 mln | +0,10% | -0,89% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 166 mln | +0,00% | -0,30% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 258 mln | +0,00% | +3,49% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 741 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5515 | -5515 pkt. | +12292 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,47 | 1,52 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 8,93 | 133,59 | 5,83 |
Kroczące C/P | 1,59 | 175,58 | 0,91 |
Kroczące C/Z | 15,06 | 13,45 | 6,84 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.04.2025