Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | VOLKSWAGEN AG | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://www.volkswagenag.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 336216 mln | +0,10% | +0,46% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1406975 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 6752 mln | +0,70% | -0,53% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 60809 mln | +0,20% | -0,08% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 219958 mln | +0,00% | +2,38% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1093698 mln | +0,00% | +0,85% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6965 | 6965 pkt. | +12627 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,21 | 2,54 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 2,09 | 128,12 | 5,55 |
Kroczące C/P | 0,12 | 132,93 | 0,84 |
Kroczące C/Z | 2,87 | 6,52 | 5,81 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024