Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | VISA INC. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 35553 mln | +0,00% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 141687 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 19462 mln | +0,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 77542 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 52176 mln | +0,00% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 83026 mln | +0,00% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5636 | 5636 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-07-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 14,62 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 25,30 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 16,52 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 30,19 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 27-07-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024