Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | URTESTE S.A. |
Adres: | ul. Staroworska 1, 80-137 Gdańsk | Telefon: | +48 500118770 |
Fax: | Email: | urteste@urteste.com | |
Strona internetowa: | www.urteste.com | NIP: | 5833355988 |
REGON: | 383394663 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,70% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,20% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,70% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 930 | 930 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,50 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | -21,86 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | brak | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -27,23 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 26-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024