Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | UNITED LABEL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNITED LABEL S.A. |
Adres: | ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa | Telefon: | +48 600540401 |
Fax: | Email: | contact@unitedlabelgames.com | |
Strona internetowa: | www.unitedlabelgames.com | NIP: | 5213825193 |
REGON: | 380064793 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +2,50% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2420 | 2420 pkt. | +28027 pkt. | +1551 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,88 | 25,88 | 1,76 |
Kroczące C/ZO | -15,79 | 75,27 | -0,88 |
Kroczące C/P | 4,88 | 276,43 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -20,11 | 19,72 | -1,58 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025