Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TRANS POLONIA S.A. |
Adres: | ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 58 5339015 |
Fax: | +48 58 5339010 | Email: | info@transpolonia.pl |
Strona internetowa: | www.transpolonia.pl | NIP: | 5932432396 |
REGON: | 193108360 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 57 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 215 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 36 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 77 mln | +0,20% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4636 | 4636 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,50 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 45,64 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,32 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 48,00 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 26-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024