Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Tower Investments SA | Skrócona nazwa: | TOWER INVESTMENTS S.A. |
Adres: | Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa | Telefon: | (22) 299-73-34 |
Fax: | Email: | info@towerinvestments.pl | |
Strona internetowa: | http://towerinvestments.pl/ | NIP: | 782-25-64-985 |
REGON: | 302560840 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,30% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -32 mln | -10,70% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -46 mln | -1,70% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,90% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9600 | 9600 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,11 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | -0,17 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 1,19 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -0,08 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024