Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TORPOL S.A. |
Adres: | ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań | Telefon: | +48 61 87 82 700 |
Fax: | +48 61 87 82 790 | Email: | torpol@torpol.pl |
Strona internetowa: | www.torpol.pl | NIP: | 9720959445 |
REGON: | 639691564 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 347 mln | +0,40% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1325 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 14 mln | +0,40% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 81 mln | +0,10% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 305 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 72 mln | +0,90% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5156 | 5156 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,45 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 7,92 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,55 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 8,99 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 22-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TORPOL stworzoną przez użytkownika akira.