Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | TESLA INC. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 98252 mln | +0,00% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 388622 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 8517 mln | +0,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 51710 mln | +0,00% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 69184 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 29399 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4106 | 4106 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 17,11 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 153,05 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 11,88 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 89,31 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 20-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024