Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | T-BULL S.A. |
Adres: | Szcześliwa 33/2/B.05, 53-445 Wrocław | Telefon: | 795630974 |
Fax: | Email: | contact@t-bull.com | |
Strona internetowa: | https://t-bull.com | NIP: | 8992714800 |
REGON: | 021496967 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,10% | +0,57% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -1,01% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,20% | -0,22% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +3,54% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3515 | 3515 pkt. | +12430 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,90 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | -1,79 | 133,60 | 5,82 |
Kroczące C/P | 0,69 | 191,35 | 0,93 |
Kroczące C/Z | -1,98 | 14,50 | 7,60 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025