Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | T-BULL S.A. |
Adres: | Szcześliwa 33/2/B.05, 53-445 Wrocław | Telefon: | 795630974 |
Fax: | Email: | contact@t-bull.com | |
Strona internetowa: | https://t-bull.com | NIP: | 8992714800 |
REGON: | 021496967 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | +0,00% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +34,80% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2680 | -2680 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,94 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | -1,48 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,76 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -1,71 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024