Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SUNDRAGON SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SUNDRAGON S.A. |
Adres: | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 89 6482131 |
Fax: | +48 89 6489331 | Email: | biuro@sundragon.pl |
Strona internetowa: | www.sundragon.pl | NIP: | 7441667501 |
REGON: | 519608560 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,00% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 30 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -10 mln | +12,90% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | +20,40% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,20% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,80% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4421 | 4421 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,11 | 16,93 | 1,70 |
Kroczące C/ZO | -9,91 | -96,37 | -2,58 |
Kroczące C/P | 3,22 | 51,32 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -9,32 | -9,60 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024