Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Sonka SA | Skrócona nazwa: | SONKA S.A. |
Adres: | al. Jana Pawła II 70/4, 00-175 Warszawa | Telefon: | +48 511993330 |
Fax: | Email: | contact@sonkagames.com | |
Strona internetowa: | www.sonkagames.com | NIP: | 5252728206 |
REGON: | 36868906000000 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -5,52% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +0,00% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +7,42% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 10387 | 10387 pkt. | -4 851,83 pkt. | +651,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -212,47 | 17,22 | 1,62 |
Kroczące C/ZO | -24,25 | -95,78 | -2,40 |
Kroczące C/P | 19,10 | 92,85 | 1,77 |
Kroczące C/Z | -22,58 | -6,41 | -2,05 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2025