Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Śnieżka SA | Skrócona nazwa: | ŚNIEZKA |
Adres: | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 14 6811111 |
Fax: | +48 14 6822222 | Email: | sekretariat@sniezka.pl |
Strona internetowa: | www.sniezkagroup.com | NIP: | 8181433438 |
REGON: | 690527477 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 245 mln | +0,10% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 800 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 36 mln | +0,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 68 mln | +0,10% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 60 mln | +0,30% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 286 mln | +0,20% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5370 | -5370 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,53 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 8,32 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 1,10 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 12,30 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 18-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024