Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Silvair Inc | Skrócona nazwa: | SILVAIR INC |
Adres: | 717 Market Street, Suite 100, CA 94103 San Francisco (USA) | Telefon: | +48 12 376 95 98 |
Fax: | Email: | office@silvair.com | |
Strona internetowa: | www.silvair.com | NIP: | nd |
REGON: | nd |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,20% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,60% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -0,10% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,40% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4199 | 4199 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,07 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | -12,04 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 9,34 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -9,89 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 19-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024