Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEVENET S.A. |
Adres: | ul. Tuwima 25, 80-210 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3400400 |
Fax: | +48 58 3400401 | Email: | sevenet@Sevenet.pl |
Strona internetowa: | www.sevenet.pl | NIP: | 583-22-02-053 |
REGON: | 191368157 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 36 mln | +0,20% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 136 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,30% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,50% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,30% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8703 | 8703 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,09 | 16,93 | 1,71 |
Kroczące C/ZO | -44,19 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 0,15 | 52,33 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -40,01 | -8,89 | -2,08 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024