Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SESCOM S.A. |
Adres: | ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7612960 |
Fax: | +48 58 7612961 | Email: | info@sescom.pl |
Strona internetowa: | www.sescom.pl | NIP: | 9571006288 |
REGON: | 220679145 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 67 mln | +0,10% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 285 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,70% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,10% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 43 mln | +0,30% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5849 | -5849 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,70 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 9,43 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,62 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 9,65 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024