Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Serinus Energy Plc | Skrócona nazwa: | SERINUS ENERGY PLC. |
Adres: | 54 Bath Street, JE1 iFW St Helier, Jersey | Telefon: | +1 403 2648877 |
Fax: | +1 403 2648861 | Email: | info@serinusenergy.com |
Strona internetowa: | www.serinusenergy.com | NIP: | -- |
REGON: | - |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 13 mln | +0,30% | +1,76% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 61 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -29 mln | -0,20% | -1,15% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -39 mln | -0,10% | -0,23% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,20% | +3,52% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7779 | 7779 pkt. | +9360 pkt. | -1 682,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,94 | 1,68 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | -5,49 | 133,33 | 5,77 |
Kroczące C/P | 2,81 | 178,07 | 0,98 |
Kroczące C/Z | -4,42 | 14,09 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 17-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2025
Czy czas korekty zacząć? Oto jest pytanie? Oscylatorowo wygląda nieźle, mamy głębokie wysprzedanie a nawet lekkie dywergencje na RSI i CCI. Ponadto MFI też jest we właściwym miejscu. Zatem będziemy...