Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 98 mln | +0,10% | +0,59% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 346 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,90% | -0,87% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +1,10% | -0,31% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,50% | +3,55% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 219 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4987 | -4987 pkt. | +12309 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,75 | 1,53 | 1,07 |
Kroczące C/ZO | -1 157,11 | 134,85 | 5,82 |
Kroczące C/P | 1,63 | 174,00 | 0,92 |
Kroczące C/Z | -92,41 | 13,72 | 7,01 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.04.2025