Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 90 mln | +0,10% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 334 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | -1,60% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 54 mln | +0,10% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,00% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 225 mln | +0,00% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5044 | -5044 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,10 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 19,90 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 2,94 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 18,15 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024