Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SECO/WARWICK S.A. |
Adres: | ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin | Telefon: | +48 68 3820500 |
Fax: | +48 68 3820555 | Email: | info@secowarwick.com.pl |
Strona internetowa: | www.secowarwick.com.pl | NIP: | PL9270100756 |
REGON: | 970011679 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 172 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 715 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,30% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 29 mln | +0,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 96 mln | +0,30% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 137 mln | +0,00% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6326 | 6326 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,17 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 9,65 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,41 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 10,01 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024