Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SAP SE | Skrócona nazwa: | |
Adres: | DIETMAR-HOPP-ALLEE 16, 69190 Walldorf | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://www.sap.com/investors/en.html | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 40389 mln | +0,10% | +0,58% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 147166 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 6960 mln | +0,30% | -1,07% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 13506 mln | +0,10% | -0,20% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 41030 mln | +0,00% | +3,49% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 48874 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3820 | -3820 pkt. | +9467 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,26 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 61,15 | 133,89 | 5,85 |
Kroczące C/P | 8,31 | 191,42 | 0,94 |
Kroczące C/Z | 90,59 | 14,40 | 7,49 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025