Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Robs Group Logistic SA | Skrócona nazwa: | Robs Group Logistic SA |
Adres: | ul. Lecha Bądkowskiego 24B/6, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 885575849 |
Fax: | Email: | info@robs-group.pl | |
Strona internetowa: | www.robs-group.pl | NIP: | 5932602993 |
REGON: | 363621755 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 9 mln | +0,30% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 31 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +22,20% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -2,60% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 20 mln | +0,10% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7000 | -7000 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,11 | 17,97 | 1,66 |
Kroczące C/ZO | 6,17 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 0,71 | 52,96 | 1,86 |
Kroczące C/Z | 15,15 | -9,28 | -2,21 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024