Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Raen SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Raen S.A. |
Adres: | ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | Telefon: | + 48 225670000 |
Fax: | + 48 225670001 | Email: | contact@raen.pl |
Strona internetowa: | www.raen.pl | NIP: | 113-268-28-30 |
REGON: | 141064373 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,70% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,70% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,50% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,90% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5202 | 5202 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,69 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | -15,49 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 2,63 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -14,31 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024