Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PZU SA | Skrócona nazwa: | PZU SA |
Adres: | Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa | Telefon: | +48 22 5822623 |
Fax: | +48 22 5822557 | Email: | ir@pzu.pl |
Strona internetowa: | www.pzu.pl | NIP: | 526-025-10-49 |
REGON: | 010001345 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15409 mln | +0,00% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 64901 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3171 mln | +0,00% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12210 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 23931 mln | +0,30% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 25674 mln | +0,20% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8741 | -8741 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,59 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 1,47 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 0,54 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 2,82 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 29-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Analiza z dnia 2016-09-18 Wykres dzienny - uzupełnienie analizy na wykresie tygodniowym. Tu jeszcze nie widać na oscylatorach tak obiecujących dywergencji, jak na tygodniowym. Zdaje się, że trend spadkowy jeszcze troszkę...