Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PROSUS N.V. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | brak | brak | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-01-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,43 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | brak | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | brak | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | brak | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 24-01-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024