Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Pointpack SA | Skrócona nazwa: | POINTPACK.PL S.A. |
Adres: | ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa | Telefon: | +48 22 3790270 |
Fax: | Email: | inwestor@pointpack.pl | |
Strona internetowa: | www.pointpack.pl | NIP: | 529-179-94-98 |
REGON: | 146090990 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 32 mln | +0,20% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 132 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -2,20% | -5,39% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +1,10% | -1,29% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6393 | -6393 pkt. | -4 867,89 pkt. | +569,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,48 | 16,84 | 1,68 |
Kroczące C/ZO | 2,18 | -94,96 | -2,50 |
Kroczące C/P | 0,08 | 45,19 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 3,50 | -10,02 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024