Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | Skrócona nazwa: | PKO BANK POLSKI S.A. |
Adres: | ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | Telefon: | +48 22 5219182 |
Fax: | +48 22 5219183 | Email: | marcin.jablczynski@pkobp.pl |
Strona internetowa: | www.pkobp.pl | NIP: | 525-000-77-38 |
REGON: | 016298263 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 10158 mln | +0,00% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 39567 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2465 mln | +0,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 7542 mln | +0,00% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 19711 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 461065 mln | +0,00% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9014 | -9014 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,35 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 6,16 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,72 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 9,01 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Analiza kursu spółki z dnia 2018-01-22