Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ORLEN S.A. |
Adres: | ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Telefon: | +48 24 3650000 |
Fax: | +48 24 3654040 | Email: | zarzad@orlen.pl |
Strona internetowa: | www.orlen.pl | NIP: | 774 00 01 454 |
REGON: | 610188201 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 67936 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 332230 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 251 mln | +0,90% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 6627 mln | +0,30% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 10829 mln | +0,00% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 22704 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4132 | -4132 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,41 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 5,11 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,18 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 9,08 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PKNORLEN stworzoną przez użytkownika 607255398.