Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Skrócona nazwa: | PEKAO |
Adres: | ul. żubra 1, 01-066 Warszawa | Telefon: | +48 22 6560000 |
Fax: | +48 22 6560004 | Email: | bri@pekao.com.pl |
Strona internetowa: | www.pekao.com.pl | NIP: | 526-000-68-41 |
REGON: | 000010205 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5823 mln | +0,00% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 22461 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1829 mln | +0,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 6490 mln | +0,00% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 20515 mln | +0,30% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 293754 mln | +0,00% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9055 | -9055 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,19 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 4,42 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,63 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 5,64 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PEKAO stworzoną przez użytkownika 607255398.