Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PCF GROUP S.A. |
Adres: | Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa | Telefon: | +48 22 8873430 |
Fax: | Email: | office@peoplecanfly.com | |
Strona internetowa: | www.peoplecanfly.com | NIP: | 5213451404 |
REGON: | 141081673 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 19 mln | +0,40% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 158 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -32 mln | -2,70% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -96 mln | -0,30% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 83 mln | +0,30% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 32 mln | +0,10% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1864 | 1864 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,85 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | -2,95 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 2,12 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -3,49 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024