Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Partner-Nieruchomości SA | Skrócona nazwa: | PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. |
Adres: | Hoża 51, 00-681 Warszawa | Telefon: | +48 32 7716101 |
Fax: | +48 32 7716107 | Email: | biuro@partnernieruchomosci.pl |
Strona internetowa: | www.partnernieruchomosci.com.pl | NIP: | 6272655014 |
REGON: | 241002200 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,30% | -5,39% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -1,29% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 436 | 436 pkt. | -4 867,89 pkt. | +569,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,32 | 16,84 | 1,68 |
Kroczące C/ZO | 206,34 | -94,96 | -2,50 |
Kroczące C/P | 47,00 | 45,19 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 228,65 | -10,02 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 28-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024