Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | P.A. NOVA S.A. |
Adres: | ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 32 4004100 |
Fax: | +48 32 4004110 | Email: | pa-nova@pa-nova.com.pl |
Strona internetowa: | www.pa-nova.com.pl | NIP: | 6310200417 |
REGON: | 003529385 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 105 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 288 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,70% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 23 mln | +0,20% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 59 mln | +0,00% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 312 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4643 | -4643 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,30 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 3,03 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,51 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 6,50 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 19-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024