Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PAMAPOL S.A. |
Adres: | ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec | Telefon: | +48 43 6766020 |
Fax: | +48 43 6766887 | Email: | pamapol@pamapol.com.pl |
Strona internetowa: | www.pamapol.com.pl | NIP: | 832-176-16-81 |
REGON: | 730365765 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 229 mln | +0,00% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 921 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -5 mln | +13,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -4,90% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 236 mln | +0,00% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7675 | 7675 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,58 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 10,83 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,10 | 217,12 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -13,29 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Analiza kursu spółki z dnia 2016-06-14 Cały Byczy układ na tym wykresie opierał się na jednym istotnym założeniu - że kurs utrzyma się powyżej czerwonej linii, co byłoby równoznaczne z...