Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Ovid Works SA | Skrócona nazwa: | OVID WORKS S.A. |
Adres: | ul. Dobra 4 lok. 10, 00-388 Warszawa | Telefon: | +48 505104641 |
Fax: | Email: | office@ovidworks.com | |
Strona internetowa: | www.ovidworks.com | NIP: | 7010540701 |
REGON: | 363541909 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,10% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +3,20% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,40% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +2,70% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,40% | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6300 | -6300 pkt. | +28027 pkt. | +1551 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,69 | 25,88 | 1,76 |
Kroczące C/ZO | -48,51 | 75,27 | -0,88 |
Kroczące C/P | 5,13 | 276,43 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -31,41 | 19,72 | -1,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025