Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NVIDIA CORPORATION | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY CA, 95051 Santa Clara | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://investor.nvidia.com/ | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 160752 mln | +0,80% | +0,57% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 521139 mln | +0,20% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 90290 mln | +0,80% | -1,01% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 291087 mln | +0,20% | -0,22% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 34871 mln | +0,00% | +3,54% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 40527 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2892 | -2892 pkt. | +12430 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 29,12 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 28,84 | 133,60 | 5,82 |
Kroczące C/P | 18,00 | 191,35 | 0,93 |
Kroczące C/Z | 32,22 | 14,50 | 7,60 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025