Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Novaturas AB | Skrócona nazwa: | |
Adres: | ul. A. Mickeviciaus 27, 03-152 Kowno, Litwa | Telefon: | +37067940030 |
Fax: | +37067940030 | Email: | info@novaturas.lt |
Strona internetowa: | www.novaturasgroup.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 208 mln | +0,10% | +0,58% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 864 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11 mln | -2,00% | -1,07% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -0,70% | -0,20% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,10% | +3,49% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 41 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6898 | -6898 pkt. | +9467 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,99 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | -10,91 | 133,89 | 5,85 |
Kroczące C/P | 0,07 | 191,42 | 0,94 |
Kroczące C/Z | -5,65 | 14,40 | 7,49 |
Wskaźniki z dnia: 28-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025