Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | NIKE | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 48941 mln | +0,10% | +0,57% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 194563 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4607 mln | +0,30% | -0,25% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 19412 mln | +0,10% | -0,05% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 32554 mln | +0,00% | +2,37% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 49025 mln | +0,00% | +0,82% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6302 | -6302 pkt. | +12830 pkt. | -1 344,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 8,08 | 2,57 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | 21,28 | 515,53 | 6,08 |
Kroczące C/P | 2,38 | 772,65 | 0,90 |
Kroczące C/Z | 23,85 | 7,57 | 6,40 |
Wskaźniki z dnia: 05-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2025